🧮 Calculateur Intelligent Interactif — REVEX
Ce calculateur s'applique à la tôle DURA-TOIT 355 (largeur couvrante 35,5 po). Pour la tôle PRO-MUR 43 (largeur couvrante 43 po), le prix se calcule au pied carré couvrant : surface (pi²) × 1,28 $/pi² — voir l'estimateur sur la fiche du produit.
Modifiez les dimensions et pivotez le modèle 3D pour inspecter toutes les façades et voir les corniches réelles.
Corniche:po
(W) Largeur Façade
pi
(L) Longueur Côté
pi
(H) Hauteur Murs
pi
📋 Répartition de votre Matériel :
📐 TOITURE (Total: 1042 pi²)
| Surface | Dimensions | Feuilles Requises |
|---|---|---|
| Versant Nord | 38.0' x 13.7' | 13 feuilles de 14' |
| Versant Sud | 38.0' x 13.7' | 13 feuilles de 14' |
🧱 MURS
| Mur | Dimensions | Feuilles Requises |
|---|---|---|
| Mur Gauche | 36' x 10' | 13 feuilles de 12' |
| Mur Droit | 36' x 10' | 13 feuilles de 12' |
| Mur Avant | 24' x 10' (+ pignon) | 9 feuilles de 12' |
| Mur Arrière | 24' x 10' (+ pignon) | 9 feuilles de 12' |
🛒 Matériel requis pour ce projet
Couleur des tôles :
Toiture
| Article | Qté | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Tôle à toiture noire - 14 pieds (26G) - DURA-TOIT 355 | 26 | $53.76 | $1397.76 |
| Vis à tôle — paquet de 500 (Noir) | 1 | $69.99 | $69.99 |
| Vis à tôle — paquet de 100 (Noir) | 1 | $14.99 | $14.99 |
| Sous-total | $1482.74 | ||
Sous-total avant taxes et avant frais de livraison.
Murs
| Article | Qté | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Tôle à toiture noire - 12 pieds (26G) - DURA-TOIT 355 | 44 | $46.08 | $2027.52 |
| Vis à tôle — paquet de 500 (Noir) | 1 | $69.99 | $69.99 |
| Vis à tôle — paquet de 100 (Noir) | 2 | $14.99 | $29.98 |
| Sous-total | $2127.49 | ||
Sous-total avant taxes et avant frais de livraison.
